Estudos de caracterização

Lista de Ficheiros

Ficheiro Descrição Data Tamanho
Caracterização Biofísica e Ambiental 28 de Dezembro, 2018 15:02 219 MB
Análise Sociodemográfica 28 de Dezembro, 2018 15:02 41 MB
Actividades Económicas 28 de Dezembro, 2018 15:03 60 MB
Equipamentos Coletivos 28 de Dezembro, 2018 15:03 34 MB
Habitação e Povoamento 28 de Dezembro, 2018 15:03 51 MB
Infra-estruturas de transporte 28 de Dezembro, 2018 15:03 14 MB
Carta Patrimonial 28 de Dezembro, 2018 15:03 94 MB
Espaço Rural 28 de Dezembro, 2018 15:04 286 MB
Turismo 28 de Dezembro, 2018 15:04 3 MB

2024 - Todos os Direitos Reservados - Município de Barcelos | Política de Privacidade | Desenvolvido por DSIMA