Este torneio, que contou o apoio da Câmara Municipal de Barcelos e da Empresa Municipal de Desporto, teve 100 participantes de todas idades, sendo considerado o maior do distrito de Braga, sem custos de inscrição e sem prémios monetários. Para isso contou com a participação de jogadores vindos de 14 clubes.
| Clube | nº Atletas | Localidade |
|---|---|---|
| CCCBarcelos | 12 | Barcelos |
| Apaxes en passant | 1 | Braga |
| CX Do Alto Minho | 3 | Ponte da Barca |
| CX Gil Vicente | 1 | Guimarães |
| Colégio Didálvi | 8 | Barcelos |
| CX Manhente | 4 | Barcelos |
| CX EB 2, 3 João Meira | 22 | Guimarães |
| GA Viana do Castelo | 4 | Viana do Castelo |
| GD Dias Ferreira | 1 | Matosinhos |
| GDR Amigos Urgeses | 15 | Guimarães |
| Lomarense | 7 | Braga |
| NXVSC – Didáxis | 16 | Famalicão |
| Individuais | 6 | Diversas |




